กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 3.1 จำนวนจริง
ในแบบฝึกหัดเรืองระบบจํานวนจริงนี้ เพื่อทำให้เราได้เข้าใจความหมายของ
จำนวนจริง และเห็นความหมายของจำนวนจริง ว่าเป็นตัวเลขชนิดไหนบ้าง
เพราะในตัวเลข หนึ่งตัวนอกจากเป็นจำนวนจริงแล้ว ยังสามารถเป็น จำนวนนับ
จำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ หรือจำนวนอตรรกยะ ก็ได้ ดังนั้นเราควรเข้าใจ
ระบบจำนวนจริง และความหมายของจำนวนจริงให้ชัดเจน ดังแบบฝึกหัดนี้
1. |
จงหาว่าจำนวนที่กำหนดให้ ที่กำหนดให้ต่อไปนี้จำนวนใด เป็นจำนวนนับ จำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ หรือจำนวนอตรรกยะ |
ข้อ | จำนวน |
จำนวน นับ |
จำนวน เต็ม |
จำนวน ตรรกยะ |
จำนวน อตรรรกยะ |
จำนวน จริง |
1.1 | -9 | |||||
5 | ||||||
0 | ||||||
1 | ||||||
1.2 | ||||||
-7 | ||||||
3.12 | ||||||
1.3 | 2.01 | |||||
0.666... | ||||||
-13 | ||||||
0.010110111... | ||||||
1.4 | 2.3030030003... | |||||
0.7575 | ||||||
-4.63 | ||||||
1.5 | ||||||
-7.5 | ||||||
1.6 | 25 | |||||
-17 | ||||||
3.12 | ||||||
2. | จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จ | จริงหรือ เท็จ | ||
1. | เป็นจำนวนตรรกยะ | จริง | ||
2. | เป็นจำนวนตรรกยะ | จริง | ||
3. | เป็นจำนวนตรรกยะ | เท็จ | ||
4. | เป็นจำนวนตรรกยะ | จริง | ||
5. | เป็นจำนวนจริง | จริง | ||
6. | จำนวนที่เขียนได้ในรูปทศนิยม ซ้ำ ไม่เป็นจำนวนตรรกยะ | เท็จ | ||
7. | จำนวนที่เขียนได้ในรูปทศนิยม ไม่ซ้ำ เป็นจำนวนจริง | จริง | ||
8. | ไม่ว่า a และ b เป็นจำนวนใด ๆ | จริง | ||
3. |
จำนวนที่กล่าวนี้มี หรือไม่ ข้อนี้ลองพิจารณาเองนะครับ จะได้ทำให้ เข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นครับ... |
|||
1. | จำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่า 9 | |||
2. | จำนวนตรรกยะที่มากที่สุดที่น้อยกว่า 9 | |||
3. | จำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่า 1 | |||
4. | จำนวนตรรกยะที่น้อยที่สุด ที่มากกว่า 1 | |||
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook |